Die Fußballabteilung des GSV Maichingen und die Herren-Fußballabteilung des VfL Sindelfingen veranstaltete 2024 zum 4. Mal die Sindelfinger Hallenfußball-Gala für aktive Frauen-Vereinsmannschaften.
Gespielt wurde auf einem Großspielfeld 50×30 m mit Rundum-Bande und Kunstrasen.
Die Vorrundenspiele begannen um 9:00 Uhr in Glaspalast Sindelfingen. Die Zwischenrunden dann um 17:45 Uhr
Wer noch einen Blick auf die Frauen Hallenfußball Gala 2023 werfen will, hier bitte
Zur 3. Frauen-Hallenfußball-Gala 2023 gibts hier den Link
Insgesamt nahmen dieses Jahr 25 Mannschaften teil. In den 5 Gruppen belegten sie dann folgende Plätze:
Gruppe 1 | |||
Name | Spielklasse / Platz | Platz / Punkte | |
FSV Waldebene Stuttgart Ost | Oberliga Baden-Württemberg | 3 | 1 / 12 |
VfL Sindelfingen Ladies | Verbandsliga Württemberg | 4 | 2 / 9 |
SGM TSV Heumaden/SV Sillenbuch | Landesliga Württemberg Staffel 1 | 10 | 3 / 4 |
Sportvg Feuerbach | Regionenliga Württemberg Staffel 2 | 6 | 4 / 4 |
TSV Bernhausen Bezirksliga Rems/Murr-Stuttgart | Bezirksliga Rems/Murr-Stuttgart | 11 | 5 / 0 |
Gruppe 2 | Platz / Punkte | ||
Name | Spielklasse / Platz | ||
VfL Herrenberg | Oberliga Baden-Württemberg | 1 | 1 / 12 |
TSV Münchingen I | Verbandsliga Württemberg | 8 | 2 / 7 |
Bedburger BV | Landesliga Mittelrhein | 2 | 3 / 7 |
SGM Stetten/Hechingen | Regionenliga Württemberg Staffel 4 | 8 | 4 / 3 |
TSV Heimsheim | Regionenliga Württemberg Staffel 2 | 9 | 5 / 0 |
Gruppe 3 | |||
Name | Spielklasse / Platz | Platz / Punkte | |
SV Alberweiler | Verbandsliga Württemberg | 1 | 1 / 10 |
TSV Amicitia Viernheim | Verbandsliga Baden | 3 | 2 / 10 |
TSV Ottmarsheim | Landesliga Württemberg Staffel 1 | 8 | 3 / 4 |
TSV Grafenau | Regionenliga Württemberg | 2 | 4 / 4 |
TSV Eschenbach | Bezirksliga Neckar/Fils | 3 | 5 / 0 |
Gruppe 4 | |||
Name | Spielklasse / Platz | Platz / Punkte | |
TSV Münchingen II | Landesliga Württemberg Staffel 1 | 2 | 1 / 10 |
1.FC Heidenheim | Oberliga Baden-Württemberg | 2 | 2 / 10 |
SV Jungingen | Verbandsliga Württemberg | 6 | 3 / 6 |
SvO Freiburg-Rieselfeld | Bezirksliga Freiburg | 1 | 4 / 3 |
SGM SV Lautertal/FC Engstingen | Regionenliga Württemberg Staffel 5 | 3 | 5 / 0 |
Gruppe 5 | |||
Name | Spielklasse / Platz | Platz / Punkte | |
TSV Frommern | Verbandsliga Württemberg | 7 | 1 / 12 |
SV Hegnach | Regionalliga Süd | 12 | 2 / 7 |
TSV Albeck | Landesliga Württemberg Staffel 2 | 3 | 3 / 7 |
1.FC Schweinfurt 05 | Bezirksoberliga Unterfranken | 4 | 4 / 3 |
TSV Hildrizhausen | Bezirksliga Nordschwarzwald | 4 | 5 / 0 |
Die Frauen-Hallenfußball-Gala im Sindelfinger Glaspalast bot erneut Turnier mit Mannschaften aus verschiedenen Ligen von der Regionalliga bis zur Bezirksliga. Der Titelverteidiger, SV Hegnach, konnte seinen Erfolg aus dem Vorjahr nicht wiederholen.
Ins Halbfinale schafften es die Frauen des SV Alberweiler, des FSV Waldebene Stuttgart Ost, VfL Herrenberg und des 1. FC Heidenheim.
Die Ergebnisse des Halbfinales:
1. Spiel | SV Alberweiler : FSV Waldebene Stuttgart Ost | 1:2 |
2. Spiel | VFL Herrenberg : 1.FC Heidenheim | 8:7 nach 10 m Schießen |
Das Spiel um Platz 3 errang dann der SV Alberweiler nach 10 m Scheißen mit 9:8
Im Finale trafen der FSV Waldebene Stuttgart Ost und dem VfL Herrenberg aufeinander und der FSV Waldebene Stuttgart Ost siegte dann mit 3:1 und holte sich das Preisgeld von 600 Euro. Für den zweiten Platz, den der VfL Herrenberg holte, gab es noch 350 Euro.
Fotos / Bericht Neuweiler, Wölfling, Helmut Werner
Hier bei mir gibt es werbefreie Berichte. Wenn Sie mich unterstützen möchten, besuchen Sie bitte meine Werbepartner. Hier gehts es zur Werbeseite
Vielen Dank für Ihre Unterstützung!