Ein Bericht/Fotos von Helmut Werner
5. bis 6.1.2019, Sindelfingen Glaspalast, im Rahmen der Hallenfußball-Gala 2018/2019.
Tag eins des 29.Mercedes-Benz JuniorCup in Sindelfingen.
An diesem ersten Tag finden die Vorrundenspiele der Profimannschaften und Azibis statt. Bei den Profis1 stehen sich gegenüber:
Vorrunde Hauptturnier
Uhrzeit | Mannschaft | Mannschaft | Ergebnis | |
11:01 | SK Rapid Wien | Herta BSC | 3:0 | |
11:23 | FC Bayern München | Glasgow Rangers | 1:1 | |
11:46 | Liverpool FC | Atlanta United FC | 3:4 | |
12:09 | VfB Stuttgart | FC Schalke 04 | 0:2 | |
12:32 | FC Bayern München | SK Rapid Wien | 0:4 | |
12:55 | Glasgow Rangers | Herta BSC | 3:3 | |
13:18 | Liverpool FC | VfB Stuttgart | 1:0 | |
13:41 | Atlanta United FC | FC Schalke 04 | 0:2 | |
14:04 | Glasgow Rangers | SK Rapid Wien | 1:0 | |
14:27 | Herta BSC | FC Bayern München | 0:1 | |
14:50 | Atlanta United FC | VfB Stuttgart | 1:4 | |
15:13 | FC Schalke 04 | Liverpool FC | 1:2 |
Guter Start für Rapid Wien. Der VfB Stuttgart schwächelte
Hall of Fame
Einlagenspiel E-Jugend
Uhrzeit | Mannschaft | Mannschaft | Ergebnis | |
15:40 | VFL Sindelfingen | GSV Maichingen | 1:0 |
Zwischenrunde Profiturnier
Uhrzeit | Mannschaft | Mannschaft | Ergebnis | |
16:01 | Rapid Wien | VfB Stuttgart | 4:2 | |
16:24 | Schalke 04 | Bayern München | 0:1 |
Ab 17:00 Uhr geht es dann weiter mit den Azubiturnieren
Uhrzeit | Mannschaft | Mannschaft | Ergebnis |
17:01 | Werk Untertürkheim | Werk Bremen | 1:1 |
17:12 | Werk Kassel | Werk Gaggenau | 1:1 |
17:24 | EvoBus Neu-Ulm | Werk Wörth | 0:2 |
17:36 | Werk Sindelfingen | Team Zentrale | 2:0 |
17:48 | Werk Berlin | Werk Untertürkheim | 0:3 |
18:00 | Werk Bremen | Werk Kassel | 3:0 |
18:12 | Werk Rastatt | EvoBus Neu-Ulm | 0:3 |
18:24 | Werk Wörth | Werk Sindelfingen | 2:0 |
18:36 | Werk Gaggenau | Werk Berlin | 4:0 |
18:48 | Werk Untertürkheim | Werk Kassel | 1:0 |
19:00 | Team Zentrale | Werk Rastatt | 1:0 |
19:12 | EvoBus Neu-Ulm | Werk Sindelfingen | 1:2 |
19:24 | Werk Bremen | Werk Gaggenau | 0:1 |
19:36 | Werk Kassel | Werk Berlin | 5:0 |
19:48 | Werk Wörth | Team Zentrale | 0:1 |
20:00 | Werk Sindelfingen | Werk Rastatt | 3:1 |
20:12 | Werk Gaggenau | Werk Untertürkheim | 0:3 |
20:24 | Werk Berlin | Werk Bremen | 0:5 |
20:36 | Team Zentrale | EvoBus Neu-Ulm | 1:0 |
20:48 | Werk Rastatt | Werk Wörth | 2:0 |
_________________________________________________________________________
Finaltag Sonntag 6.1.2019
Uhrzeit | Mannschaft 1 | Mannschaft 2 | Ergebnis | |
8:01 | Werk Berlin | Werk Rastatt | 0:2 | Platz 9 |
8:12 | Werk Kassel | Evobus Neu-Ulm | 3:2 | Platz 7 |
8:24 | Werk Gaggenau | Werk Wörth | 1:3 | Platz 5 |
8:36 | Werk Untertürkheim | Team Zentrale | 3:2 | Halbfinale |
8:48 | Werk Sindelfingen | Werk Bremen | 3:0 | Halbfinale |
11:29 | Team Zentrale | Werk Bremen | 3:1 | Platz3 |
13:23 | Werk Untertürkheim | Werk Sindelfingen | 6:7 n.N. (1:1/2:2) | Finale |
Profiturniere Zwischenrunde
Uhrzeit | Mannschaft | Mannschaft | Ergebnis | |
9:05 | FC Liverpool | Herta BSC | 1:1 | |
9:29 | Glasgow Rangers | Atlanta United | 2:3 | |
9:53 | Herta BSC | VfB Stuttgart | 0:4 | |
10:17 | Atlanta United | FC Bayern München | 0:3 | |
10:41 | Rapid Wien | FC Liverpool | 4:2 | |
11:05 | FC Schalke 04 | Glasgow Rangers | 0:2 |
Platzierungsspiele Profiturnier
Uhrzeit | Mannschaft | Mannschaft | Ergebnis | |
11:45 | Hertha BSC | Atlanta United | 3:2 | Platz 7 |
12:09 | VfB Stuttgart | Schalke 04 | 0:1 | Platz 5 |
12:35 | Rapid Wien | Glasgow Rangers | 4:3 | Halbfinale |
12:59 | FC Bayern München | FC Liverpool | 0:1 | Halbfinale |
13:50 | Glasgow Rangers | FC Bayern München | 0:2 | Platz 3 |
14:30 | Rapid Wien | FC Liverpool | 2:3 | Finale
|